Entries
XII Puchar Bielan w BnO
13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday), Warszawa Bielany & Beniaminów
Entries will be soon closed. Sign on to add or edit your entry.
Kategorie:
- Dzieci - 2014 i młodsi (KM10-KM12)
- Młodzież - 2011-2013
- Junior - 2008-2010
- Elita - 2007 i starsi
- Master - 1977-1991 (KM35-KM45)
- Weteran - 1962-1976 (KM50-KM60)
- Ultraweteran - 1961 i starsi (KM65+)
- OPEN - dowolny rocznik, łatwa trasa, bez klasyfikacji generalnej
ALL Dzieci-K Młodzież-K Junior-K Elita-K Master-K Weteran-K Ultraweteran-K Dzieci-M Młodzież-M Junior-M Elita-M Master-M Weteran-M Ultraweteran-M OPEN
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elita-M | Polina Tsitova | Arnhem | 2 |
| 2 | Elita-M | Mateusz Mioduszewski | Team 360 | 1,2 |
| 3 | Elita-M | Michał Wronecki | Team 360° | 1,2,3 |
| 4 | Elita-M | michal Marte | KU AZS WAT WARSZAWA | 1,2 |
| 5 | Elita-M | Krzysztof Sokalski | KU AZS WAT Warszawa | 2,3 |
| 6 | Elita-M | Konrad Lemieszek | AZS UMCS Lublin | 2 |
| 7 | Elita-M | Mateusz Kijewski | BKS Wataha Warszawa | 3 |
| 8 | Elita-M | Piotr Parfianowicz | UNTS Warszawa | 1,2,3 |
| 9 | Elita-M | Krzysztof Ruciński | Warszawa | 1 |
| 10 | Elita-M | Filip Dymowski | KOS Warszawa | 2,3 |
| 11 | Elita-M | Maciek Dymowski | KOS Warszawa | 2,3 |
| 12 | Elita-M | Adam Parfianowicz | Warszawa | 1,2,3 |
| 13 | Elita-M | Przemysław Rojek | KU AZS WAT Warszawa | 1,2,3 |
| 14 | Elita-M | Maciej Górski | Warszawa | 1,2,3 |
| 15 | Elita-M | Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT Warszawa | 1,2,3 |
| 16 | Elita-M | Miłosz Piersa | BKS Wataha Warszawa | 3 |
| 17 | Elita-M | Tadeusz Gabarito Piłkowski | TGIF | 2 |












