Race calendar
2024 2025 2026 (Past Future) 2027 Search
 Sport: FootO MTBO Cross  Extreme: AR EFootO EMTBO  Tourism: TouristO TrailO
| Date | 11 Novermber 2026 (Wednesday) | 1 (Public) |
| Name | 108. Rocznica Odzyskania Niepodległości | |
| Place | Warszawa, Marysin Wawerski (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Zawody na orientację z okazji 108. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. | |
| More | W stronę uczestnika Entries | |
| Date | 13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 2 (Public) |
| Name | Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO | |
| Place | Borowice (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację (4 etapy) zaliczene do Pucharu Polski, organizowane przez wrocławski Orientop. | |
| Date | 13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 3 (Public) |
| Name | Sprint O-Mania | |
| Place | Kranj & Tržič (Slovenia) | ![]() |
| Type | foreign: FootO | |
| Description | Pięc etapów sptintowania w Słowenii, niedaleko Lublany. | |
| Date | 13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 4 (Public) |
| Name | Puchar Bielan w BnO | |
| Place | Warszawa, Bielany & Beniaminów (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Zawody biegu na orientację organizowane przez BKS Wataha. W programie nocny, średni i sprint. | |
| More | XII Puchar Bielan w BnO - zapraszamy!!! XII Puchar Bielan - parametry oraz precyzja Entries | |
| Date | 14 Novermber 2026 (Saturday) | 5 (Public) |
| Name | Podkurek | |
| Place | Łucznica k. Pilawy (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację organizowane przez HKT Trep. | |
| More | XLIX Podkurek 2026 Entries | |
| Date | 14 Novermber 2026 (Saturday) | 6 (Public) |
| Name | Nocny Marek | |
| Place | Chrośna (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | national: AR, EFootO | |
| Description | Rajd przygodowy dla dwójek (80 km) oraz pieszy maraton na orientację (25 km). | |
| Date | 15 Novermber 2026 (Sunday) | 7 (Public) |
| Name | Puchar Bielan w Orientacji Precyzyjnej | |
| Place | Warszawa, Chomiczówka (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TrailO | |
| Description | Zawody PreO organizowane przez BKS Wataha. | |
| More | Entries | |
| Date | 17 Novermber 2026 (Tuesday) | 8 (Public) |
| Name | Smocze Noce #1 | |
| Place | Kraków, WKS Wawel (małopolskie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Wieczorne biegi na orientację organizowane przez WKS Wawel Kraków. | |
| Date | 21 Novermber 2026 (Saturday) | 9 (Public) |
| Name | InO u Piotra | |
| Place | Bogatki (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Wieczorne marsze na orientację organizowane przez Piotra Janowskiego. | |
| More | XXVI InO u PIotra Entries | |
| Date | 21 Novermber 2026 (Saturday) | 10 (Public) |
| Name | Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza | |
| Place | Jelonki Południowe (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Zawody w biegu na orientację (sprint). Kategorie studenckie oraz Open dla wszystkich. Sekcja BnO Politechniki Warszawskiej zaprasza. | |
| Date | 21 Novermber 2026 (Saturday) | 11 (Public) |
| Name | Zimowe Biegi Górskie 2027 #0 | |
| Place | Warszawa, Falenica (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: Cross | |
| Description | Kultowy kros (3.3/6.6/10 km) po falenickiej wydmie z elektronicznym pomiarem czasu. | |
| More | ZBG Prolog | |
| Date | 22 Novermber 2026 (Sunday) | 12 (Public) |
| Name | Łódzkie Biegi Górskie 2026/2027 #1 | |
| Place | Łódż, Las Łagiewnicki (łódzkie) | ![]() |
| Type | regional: Cross | |
| Description | Górski kros (6.6/10.5/14.4 km) po Lesie Łagiewnickim. | |
| Date | 22 Novermber 2026 (Sunday) | 13 (Public) |
| Name | Bydgoszcz na Orientację 2026/27 #1 | |
| Place | Bydgoszcz, Myślęcinek (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Cykl zawodów treningowych w Bydgoszczy i okolicach | |
| Date | 25 Novermber 2026 (Wednesday) | 14 (Public) |
| Name | Hungarian TORUS TempO Trophy 2026 #11 | |
| Place | Internet (Hungary) | ![]() |
| Type | foreign: TrailO | |
| Description | Wieloetapowe wirtualne zawody w orientacji precyzyjnej (Temp-O). | |
| Date | 27 - 29 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 15 (Public) |
| Name | Ogólnopolskie Szkolenie Przodowników InO | |
| Place | Toruń (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Coroczny kurs przodowniczy połączony z egzaminem i nadaniem uprawnień kadry programowej PTTK. | |
| Date | 28 Novermber 2026 (Saturday) | 16 (Public) |
| Name | 45. Strzeliński Rogaining | |
| Place | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocny, 10-godzinny rogaining dla zespołów 2-5 osobowych - pieszy rajd na orientację dla każdego (dla sportowców i turystów), w którym zespół opracowuje podczas zawodów swój wariant trasy o długości wg własnych możliwości. Teren o zróżnicowanej rzeźbie. | |
| Date | 28 - 29 Novermber 2026 (Saturday - Sunday) | 17 (Public) |
| Name | Meeting Orienteering Venice | |
| Place | Wenecja (Italy) | ![]() |
| Type | foreign: FootO | |
| Description | Dwudniowe zawody w biegu na orientację w podmokłej Wenecji. W sobotę nocny sprint, w niedzielę klasyk po całej wyspie. | |
| Date | 28 - 29 Novermber 2026 (Saturday - Sunday) | 18 (Public) |
| Name | XV Nocne Manewry SKPB | |
| Place | (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. Tradycyjnie w trakcie zawodów ognisko z kiełbaskami. | |
| More | Manewry SKPB z nowościami | |
| Date | 2 - 8 December 2026 (Wednesday - Tuesday) | 19 (Public) |
| Name | Extremadura O-MEETING | |
| Place | Barcarrota (Spain) | ![]() |
| Type | foreign: FootO | |
| Description | Obozik treningowy połączony z czterodniowymi zawodami w buegu na orientację w słonecznej Hiszpanii organizowany przez O-Travel. | |
| Date | 3 December 2026 (Thursday) | 20 (Public) |
| Name | Barbarina | |
| Place | Warszawa, Mokotów (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację organizowane przez Klub InO Stowarzysze. | |
| More | Entries | |
| Date | 5 - 6 December 2026 (Saturday - Sunday) | 21 (Public) |
| Name | Darżlub | |
| Place | (pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. | |
| Date | 5 - 6 December 2026 (Saturday - Sunday) | 22 (Public) |
| Name | XXV Zawody na Orientację Jakuza | |
| Place | Radom (mazowieckie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Trzyetapowe marsze na orientację łorganizowane przez KInO Skróty. | |
| Date | 6 December 2026 (Sunday) | 23 (Public) |
| Name | Roma 2026 | |
| Place | Rzym (Italy) | ![]() |
| Type | foreign: FootO, TouristO | |
| Description | Sześciogodzinne zawody na orientacjhę dla zespołów 2-4 osobowych w Rzymie. Połączenie biegu na orientację, Street-O i MnO. Do odnalezienie ok. 60 punktów kontrolnych rozrzuconych po całym mieście. Można poruszać się pieszo i transportem publicznym. | |
| Date | 10 December 2026 (Thursday) | 24 (Public) |
| Name | Street-O #61 | |
| Place | Warszawa, Muranów (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO, TouristO | |
| Description | Klasyczne Street-O 60 minut, czyli połączenie marszu i biegu na orientację. | |
| More | Entries | |
| Date | 11 - 13 December 2026 (Friday - Sunday) | 25 (Public) |
| Name | Ogólnopolski Zlot Przodowników InO | |
| Place | Gdynia (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Otwarty dla wszystkich chętnych coroczny sabat przodowników imprez na orientację. Dużo imprez, w tym co najmniej jedna na orientację. Warto pojechać i zobaczyć jak bawi się aktyw. | |
| Date | 12 December 2026 (Saturday) | 26 (Public) |
| Name | Międzyklubowa Olimpiada w Warszawie 12.12.2026 | |
| Place | Górki Radzymińskie (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Zawody w biegu na orientację. Dodatkowo - klasyfikacja klubowa. | |
| More | Entries | |
| Date | 13 December 2026 (Sunday) | 27 (Public) |
| Name | Zorientowani na Świętego Mikołaja | |
| Place | Warszawa, Plaża Romantyczna (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO, MTBO | |
| Description | Festyn sportowy z okazji Mikołajek. W programie piesze i rowerowe zawody na orientację oraz wiele innych atrakcji. | |
| More | Entries | |
| Date | 13 December 2026 (Sunday) | 28 (Public) |
| Name | Łódzkie Biegi Górskie 2026/2027 #2 | |
| Place | Łódż, Las Łagiewnicki (łódzkie) | ![]() |
| Type | regional: Cross | |
| Description | Górski kros (6.6/10.5/14.4 km) po Lesie Łagiewnickim. | |
| Date | 13 December 2026 (Sunday) | 29 (Public) |
| Name | Bydgoszcz na Orientację 2026/27 #2 | |
| Place | Nowe Smolno (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Cykl zawodów treningowych w Bydgoszczy i okolicach | |
| Date | 15 December 2026 (Tuesday) | 30 (Public) |
| Name | Smocze Noce #2 | |
| Place | Kraków, Krzesławice (małopolskie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Wieczorne biegi na orientację organizowane przez WKS Wawel Kraków. | |
| Date | 17 December 2026 (Thursday) | 31 (Public) |
| Name | 61. UrodzInO | |
| Place | Zielonka (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Nocny marsz na orientację organizowany przez zielonkawy oddział Klubu InO Stowarzysze, czyli Wytrzeszczone Niepoślipki. | |
| Date | 19 - 20 December 2026 (Saturday - Sunday) | 32 (Public) |
| Name | Nocna Masakra | |
| Place | (zachodniopomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (8h/16h) i rowerowy (100/200 km) maraton na orientację. | |
| Date | 19 - 20 December 2026 (Saturday - Sunday) | 33 (Public) |
| Name | Harce Prezesa | |
| Place | Gdańsk, Kiełpino Górne (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Długodystansowe marsze na orientację zaliczene do Pucharu Polski, organizowane przez PKO Harpagan. | |
| Date | 20 December 2026 (Sunday) | 34 (Public) |
| Name | ChoInO | |
| Place | Warszawa (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację dla Warszawiaków pod choinkę od Klubu InO Stowarzysze. | |
| Date | 27 December 2026 (Sunday) | 35 (Public) |
| Name | Trening BnO | |
| Place | okolice Warszawa (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Zapraszamy na poświąteczny trening BnO w bliskich okolicach Warszawy. Starty w godzinach 11-12:30. | |
| Date | 27 - 31 December 2026 (Sunday - Thursday) | 36 (Public) |
| Name | Harp Camp '26 | |
| Place | Sztutowo (pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: FootO | |
| Description | Techniczny obóz treningowy w BnO organizowany przez gdański Harpagan. | |
| Date | 27 - 31 December 2026 (Sunday - Thursday) | 37 (Public) |
| Name | Gran Canaria O-Meeting | |
| Place | Kanary, Llanos de la Pez (Spain) | ![]() |
| Type | foreign: FootO, TrailO | |
| Description | Pięć dni biegania na orientację na zakończenie roku. | |
| Date | 30 December 2026 (Wednesday) | 38 (Public) |
| Name | Hungarian TORUS TempO Trophy 2026 #12 | |
| Place | Internet (Hungary) | ![]() |
| Type | foreign: TrailO | |
| Description | Wieloetapowe wirtualne zawody w orientacji precyzyjnej (Temp-O). | |








































