Race calendar
2024 2025 2026 (Past Future) 2027 Search
 Sport: FootO MTBO Cross  Extreme: EFootO EMTBO  Tourism: TouristO TrailO
| Date | 21 Novermber 2026 (Saturday) | 1 (Public) |
| Name | InO u Piotra | |
| Place | Bogatki (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Wieczorne marsze na orientację organizowane przez Piotra Janowskiego. | |
| More | XXVI InO u PIotra Entries | |
| Date | 25 Novermber 2026 (Wednesday) | 2 (Public) |
| Name | Hungarian TORUS TempO Trophy 2026 #11 | |
| Place | Internet (Hungary) | ![]() |
| Type | foreign: TrailO | |
| Description | Wieloetapowe wirtualne zawody w orientacji precyzyjnej (Temp-O). | |
| Date | 27 - 29 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 3 (Public) |
| Name | Ogólnopolskie Szkolenie Przodowników InO | |
| Place | Toruń (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Coroczny kurs przodowniczy połączony z egzaminem i nadaniem uprawnień kadry programowej PTTK. | |
| Date | 28 Novermber 2026 (Saturday) | 4 (Public) |
| Name | 45. Strzeliński Rogaining | |
| Place | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocny, 10-godzinny rogaining dla zespołów 2-5 osobowych - pieszy rajd na orientację dla każdego (dla sportowców i turystów), w którym zespół opracowuje podczas zawodów swój wariant trasy o długości wg własnych możliwości. Teren o zróżnicowanej rzeźbie. | |
| Date | 28 - 29 Novermber 2026 (Saturday - Sunday) | 5 (Public) |
| Name | XV Nocne Manewry SKPB | |
| Place | (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. Tradycyjnie w trakcie zawodów ognisko z kiełbaskami. | |
| More | Manewry SKPB z nowościami | |
| Date | 3 December 2026 (Thursday) | 6 (Public) |
| Name | Barbarina | |
| Place | Warszawa, Mokotów (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację organizowane przez Klub InO Stowarzysze. | |
| More | Entries | |
| Date | 5 - 6 December 2026 (Saturday - Sunday) | 7 (Public) |
| Name | Darżlub | |
| Place | (pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. | |
| Date | 5 - 6 December 2026 (Saturday - Sunday) | 8 (Public) |
| Name | XXV Zawody na Orientację Jakuza | |
| Place | Radom (mazowieckie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Trzyetapowe marsze na orientację łorganizowane przez KInO Skróty. | |
| Date | 6 December 2026 (Sunday) | 9 (Public) |
| Name | Roma 2026 | |
| Place | Rzym (Italy) | ![]() |
| Type | foreign: FootO, TouristO | |
| Description | Sześciogodzinne zawody na orientacjhę dla zespołów 2-4 osobowych w Rzymie. Połączenie biegu na orientację, Street-O i MnO. Do odnalezienie ok. 60 punktów kontrolnych rozrzuconych po całym mieście. Można poruszać się pieszo i transportem publicznym. | |
| Date | 10 December 2026 (Thursday) | 10 (Public) |
| Name | Street-O #61 | |
| Place | Warszawa, Muranów (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: FootO, TouristO | |
| Description | Klasyczne Street-O 60 minut, czyli połączenie marszu i biegu na orientację. | |
| More | Entries | |
| Date | 11 - 13 December 2026 (Friday - Sunday) | 11 (Public) |
| Name | Ogólnopolski Zlot Przodowników InO | |
| Place | Gdynia (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Otwarty dla wszystkich chętnych coroczny sabat przodowników imprez na orientację. Dużo imprez, w tym co najmniej jedna na orientację. Warto pojechać i zobaczyć jak bawi się aktyw. | |
| Date | 17 December 2026 (Thursday) | 12 (Public) |
| Name | 61. UrodzInO | |
| Place | Zielonka (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Nocny marsz na orientację organizowany przez zielonkawy oddział Klubu InO Stowarzysze, czyli Wytrzeszczone Niepoślipki. | |
| Date | 19 - 20 December 2026 (Saturday - Sunday) | 13 (Public) |
| Name | Harce Prezesa | |
| Place | Gdańsk, Kiełpino Górne (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: TouristO | |
| Description | Długodystansowe marsze na orientację zaliczene do Pucharu Polski, organizowane przez PKO Harpagan. | |
| Date | 20 December 2026 (Sunday) | 14 (Public) |
| Name | ChoInO | |
| Place | Warszawa (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: TouristO | |
| Description | Marsze na orientację dla Warszawiaków pod choinkę od Klubu InO Stowarzysze. | |
| Date | 27 - 31 December 2026 (Sunday - Thursday) | 15 (Public) |
| Name | Gran Canaria O-Meeting | |
| Place | Kanary, Llanos de la Pez (Spain) | ![]() |
| Type | foreign: FootO, TrailO | |
| Description | Pięć dni biegania na orientację na zakończenie roku. | |
| Date | 30 December 2026 (Wednesday) | 16 (Public) |
| Name | Hungarian TORUS TempO Trophy 2026 #12 | |
| Place | Internet (Hungary) | ![]() |
| Type | foreign: TrailO | |
| Description | Wieloetapowe wirtualne zawody w orientacji precyzyjnej (Temp-O). | |























