Entries
PWiM w RJnO (11. runda) & GPDW w RJnO (5. runda)
17 - 18 October 2026 (Saturday - Sunday), Warszawa, Marysin Wawerski
Entries are closed.
ALL ZIELONA NIEBIESKA CZERWONA CZARNA
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEBIESKA | Dorota Szczęśniak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 2 | CZERWONA | Maciej Szczęśniak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 3 | CZARNA | Marcin Krasuski | Team 360º | 1,2,3 |
| 4 | NIEBIESKA | Beata Łakomska | Team ZabieganeDni | 1,2,3 |
| 5 | ZIELONA | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 2,3 |
| 6 | ZIELONA | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 2,3 |
| 7 | NIEBIESKA | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 1 |
| 8 | NIEBIESKA | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny | 1 |
| 9 | NIEBIESKA | Zofia Szuster | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 10 | CZARNA | Norman Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 11 | ZIELONA | Aleksander Bartkiewicz | Warszawa | 2 |
| 12 | NIEBIESKA | Andrzej Paterek | Grochów | 1,2 |
| 13 | CZARNA | Piotr Czerniawski | Bemowo | 3 |
| 14 | CZERWONA | Adam Wroniak | Team 360° | 1,3 |
| 15 | CZERWONA | Rafał Szewczykowski | Team 360 | 1,2,3 |
| 16 | NIEBIESKA | Anna Szewczykowska | Team 360 | 1,2,3 |
| 17 | ZIELONA | Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1,2,3 |
| 18 | NIEBIESKA | Kinga Bernady | Warszawa | 1,2 |
| 19 | NIEBIESKA | Kamila Bernady | Warszawa | 1,2 |
| 20 | NIEBIESKA | Joanna Łukaszewicz-Bernady | Warszawa | 1,2 |
| 21 | CZERWONA | Krzysztof Bernady | Warszawa | 1,2 |
| 22 | CZARNA | Dariusz Bogumił | Team 360º | 1,2,3 |
| 23 | CZERWONA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 1,2 |
| 24 | CZARNA | Damian Kędziorek | UKS Falenica | 3 |
| 25 | NIEBIESKA | Anna Grabowska | Warszawa | 1,2,3 |
| 26 | NIEBIESKA | Alida Szymańska | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 27 | CZERWONA | Adam Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 28 | NIEBIESKA | Zuzanna Szymańska | Team 360º | 1,2,3 |
| 29 | CZERWONA | Dariusz Wróbel | Team ZabieganeDni | 1,2 |
| 30 | NIEBIESKA | Ula Trykozko | Team 360º | 1,2,3 |
| 31 | CZARNA | Filip Janowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 32 | CZERWONA | Tymon Foland | UKS Falenica | 1,2 |
| 33 | NIEBIESKA | Kasia Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 34 | CZERWONA | Adam Foland | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 35 | NIEBIESKA | Piotr Janowski | KOS Warszawa | 1,2,3 |
| 36 | CZERWONA | Tomasz Stefański | Warsaw | 1,3 |
| 37 | CZARNA | Michał Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 38 | CZERWONA | Bartosz Malinowski | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 39 | CZERWONA | Paweł Bartos | Q-Link | 1,2,3 |
| 40 | CZERWONA | Bartosz Fiderkiewicz | UKS Falenica | 1,2 |
| 41 | ZIELONA | Karina Daniluk | BKS Wataha Warszawa | 3 |
| 42 | CZERWONA | Karina Daniluk | BKS Wataha Warszawa | 1 |
| 43 | NIEBIESKA | Patryk Popis | Otwock | 2 |
| 44 | CZERWONA | Kamila Klaus | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 45 | NIEBIESKA | Antoni Piętka | Team 360° | 1,2,3 |
| 46 | CZARNA | Piotr Buciak | Team 360º | 1,2,3 |
| 47 | NIEBIESKA | Juliusz Mikulski | Team 360º | 1 |
| 48 | NIEBIESKA | Teodor Mikulski | Team 360º | 2 |
| 49 | ZIELONA | Marcin Lisowski | Warszawa | 3 |
| 50 | ZIELONA | Karol Lisowski | Warszawa | 3 |
| 51 | CZARNA | Rafał Benesz | Team 360 | 1,2 |
| 52 | NIEBIESKA | Anita Szymańska | Team 360 | 1,2 |
| 53 | NIEBIESKA | Jola Zwolinska | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 54 | CZARNA | Adam Wojciechowski | Nowa Wieś | 2,3 |
| 55 | NIEBIESKA | Anna Wojciechowska | Nowa Wieś | 2,3 |
| 56 | ZIELONA | Aurelia Wojciechowska | Nowa Wieś | 1,2 |
| 57 | ZIELONA | Aniela Wojciechowska | Nowa Wieś | 1,2 |
| 58 | NIEBIESKA | Sandra Pańczyszyn | Radośni | 3 |
| 59 | NIEBIESKA | Paweł Franaszek | Radośni | 3 |
| 60 | NIEBIESKA | Krzesimir Franaszek | Radośni | 3 |
| 61 | NIEBIESKA | Ignacy Pawliszak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 62 | CZERWONA | Sławomir Pawliszak | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 63 | CZERWONA | Rafał Matera | Żabia Wola | 1,2 |
| 64 | CZERWONA | Tomasz Bargiel | Zgórmysyny AT | 1,2,3 |
| 65 | CZARNA | Karol Ostaszewskl | JBG-2 | 1,2,3 |












