Entries
Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej
11 April 2026 (Saturday), Racibórz
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O | Wojciech Skowron | MKS Metalowiec | 1 |
| 2 | O | Marcin Sikorski | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 3 | O | Adrian Zimerman | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 4 | O | Grzegorz Lippa | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 5 | O | Adam Hyjek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 6 | O | Aleksandra Oleszek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 7 | O | Maciej Oleszek | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 8 | O | Weronika Sulikowska | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 9 | O | Ela Miszkiewicz | Azymek Zdzieszowice | 1 |
| 10 | O | Tomasz Przybyło | WKS Wawel | 1 |
| 11 | O | Justyna Labęda | Orientop Wrocław | 1 |
| 12 | O | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 1 |
| 13 | O | Agnieszka Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 14 | O | Beata Mazurkiewicz | Orientop Wrocław | 1 |
| 15 | O | Joanna Grabowska | WKS Wawel | 1 |
| 16 | O | Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel | 1 |
| 17 | O | Anna Klaus-Uryga | WKS Wawel | 1 |
| 18 | O | Sławomir Uryga | WKS Wawel | 1 |
| 19 | O | Adam Stalka | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | 1 |
| 20 | O | Adam Litwin | GTK Cyrkino | 1 |













