Zgłoszenia
XXII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi II tura)
10 stycznia - 21 marca 2026 (sobota - sobota), Warszawa, Falenica
Zgłoszenia otwarte. Zaloguj się żeby dodać lub zmienić zgłoszenie.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniu 7 stycznia 2026 r., w godz. 15:30-19:30 w Sklepie Biegacza Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Płatność TYLKO gotówką.
WSZYSTKIE G10A G10B G10C G6 G3
Kategoria: G10A, Limit: 25, Wolne: 10
Kategoria: G10B, Limit: 30, Wolne: 2
Kategoria: G10C, Limit: 22, Wolne: 10
Kategoria: G6, Limit: 39, Wolne: 10
Kategoria: G3, Limit: 23, Wolne: 17
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | G6 | Michał Komosiński | Team Trenuj |
| 2 | G6 | Janek Komosiński | Team Trenuj |
| 3 | G3 | Łukasz Komosiński | Tango Team |
| 4 | G3 | Marysia Komosińska | Warszawa |
| 5 | G6 | Wojtek Laszuk | Tango Team |
| 6 | G6 | Krzysztof Pszona | Józefów |
| 7 | G6 | Krzyś Pszona | Warszawa |
| 8 | G10A | Roman Lendzioszek | Warszawa |
| 9 | G6 | Michał Lendzioszek | Warszawa |
| 10 | G3 | Katarzyna Lendzioszek | Warszawa |
| 11 | G10C | KATARZYNA Rudnik | WARSZAWA |
| 12 | G10B | Monika Skolimowska | Wawer |
| 13 | G6 | Aneta Miśków | RunForFun Academy |
| 14 | G6 | Milena Żuk | Rozbiegajmy Wawer |
| 15 | G10C | Artur Rogolski | PZU SPORT TEAM |
| 16 | G6 | Marcin Paprocki | RunForFun Academy |
| 17 | G6 | Daniel Chrobot | Rozbiegajmy Wawer |
| 18 | G10B | Łukasz Żurowski | Klub Sportowy Dyniowy Dżoging |
| 19 | G10C | Katarzyna Raniszewska | Team ZabieganeDni |
| 20 | G10C | Mariusz Tumielewicz | Team ZabieganeDni |
| 21 | G10B | Marek Templer | Team ZabieganeDni |
| 22 | G6 | Jakub Wojciechowski | Team ZabieganeDni |
| 23 | G10B | Konrad Bujalski | Team ZabieganeDni |
| 24 | G10B | Monika Kowalska | Dream Run |
| 25 | G10A | Michał Korzeniewski | Dream Run |
| 26 | G6 | Aleksandra Olesiewicz | Team ZabieganeDni |
| 27 | G6 | Marcin Fabisiak | Team ZabieganeDni |
| 28 | G6 | Pawel Kieliszek | Otwock |
| 29 | G6 | Dominik Korybut | CATMAN |
| 30 | G10A | Przemek Slominski | Warszawa |
| 31 | G10A | Rafał Budnicki | Dream Run |
| 32 | G10A | Dawid Szymkowski | Warszawa |
| 33 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa |
| 34 | G10B | Natalia Rohozna | Running Atmosphere, Ukraine |
| 35 | G10A | Piotr Kowalczyk | KAZIKI |
| 36 | G6 | Monika Kowalczyk | KAZIKI |
| 37 | G6 | Perrine Thenoz | TEAM 369 |
| 38 | G6 | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 39 | G6 | Bertrand Thenoz | Team 360 |
| 40 | G10C | Andrzej Kotwa | Vege Runners |
| 41 | G6 | Stanisław Wałkuski | AKL |
| 42 | G3 | Adam Bugajski | Dead on Arrival |
| 43 | G3 | Marcin Ciesielski | KS Lemiesz Team |
| 44 | G6 | ALEKSANDRA Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 45 | G6 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 46 | G10B | Paweł Sienkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 47 | G6 | Paweł Sienkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 48 | G6 | Marcin Cichorzewski | Team ZabieganeDni |
| 49 | G10A | Piotr Jaguszewski | Sulejówek |
| 50 | G10B | Artur Płuciennik | Zawady |
| 51 | G10B | Andrzej Figat | Kobyłka |
| 52 | G6 | Wojciech Wiśniewski | Baniocha |
| 53 | G10B | Angela Kołowiecka | Vege Runners |
| 54 | G10B | Marcin Bobrowski | Vege Runners |
| 55 | G6 | Adam Ovadenko | Warsaw |
| 56 | G10B | Łukasz Rąb | Dzikie Życie RunTeam |
| 57 | G10A | Dawid Szałkowski | Markowi Biegacze |
| 58 | G6 | Piotr Moryc | Radość running team |
| 59 | G10B | Wojciech Mąka | KAZIKI |
| 60 | G10C | Michał Piątkowski | Croasfit Mokotow |
| 61 | G10A | Patryk Larwiński | Equipe Sikalafą / TriWawa |
| 62 | G10B | Arkadiusz Mioduchowski | warszawa |
| 63 | G10A | Maciej Kania | Bemowo Biega |
| 64 | G10B | Andrzej Ruszczewski | Vege Runners |
| 65 | G3 | Ula Trykozko | Team 360º |
| 66 | G10C | Katarzyna Kropiak-Ruszczewska | Vege Runners |
| 67 | G10A | Mateusz Abramowski | TEAM 7:30 |
| 68 | G10A | Paweł Żukowski | Vege Runners |
| 69 | G10B | Grzegorz Grzeszczuk | KB Galeria Warszawa |
| 70 | G10A | Rafał Rychlicki | TriWawa |
| 71 | G10A | Daniel Sałaciński | Sałaty |
| 72 | G10C | Radosław Grabek | Warszawa (Ursynów) |
| 73 | G10B | Olena Babenko | StartDnipro |
| 74 | G10B | Tomasz Kukułka | NN running team |
| 75 | G10C | Mirosław Leymann | Sulejówek |
| 76 | G6 | Małgorzata Butkiewicz | KB Galeria |
| 77 | G10B | Sławomir Cichoń | KrosSki |
| 78 | G10B | Tomasz Cysewski | TriWawa |
| 79 | G6 | Elżbieta Tuczyńska | Pruszków |
| 80 | G10C | Dariusz Prostko | KB Pace |
| 81 | G10B | Paweł Kowalski | Warszawa |
| 82 | G10B | Izabela Kowalska | Warszawa |
| 83 | G10C | Małgorzata Gadomska | Warszawa |
| 84 | G10B | Bogusław Wacławek | Kanie |
| 85 | G10C | Tomasz Lebioda | Warszawa |
| 86 | G10B | Mateusz Kałwik | Hot finishersi |
| 87 | G10B | Iga Klepacz | Hot finishersi |
| 88 | G10B | Tomasz Chodkiewicz | Trzeba Biegać i ... |
| 89 | G10B | Klaudia Dawidko | Ferrytyna 100% |
| 90 | G10A | Stanislaw Piotrowski | AKL Ursynów |












